群別 | 核種名 | 年間 使用数量 (MBq) |
3月間 使用数量 (MBq) |
1日最大 使用数量 (MBq) |
貯蔵能力 (MBq) |
群別1日 最大使用数量 (MBq) |
群別1週間 最大使用数量 (MBq) |
群別 貯蔵能力 (MBq) |
第1群 | 26 Al | 0.8 | 0.2 | 0.04 | 5 | 2※ | 4※ |
貯蔵量を(下限数量×10万)で除した値が0.44になるまで。 |
第1群 | 60 Fe | 80 | 20 | 2 | 50 | |||
第1群 | 93 Zr | 80 | 20 | 2 | 50 | |||
第1群 | 125 I | 80 | 20 | 2 | 50 | |||
第1群 | 126 I | 80 | 20 | 2 | 50 | |||
第1群 | 129 I | 80 | 20 | 2 | 50 | |||
第1群 | 131 I | 80 | 20 | 2 | 500 | |||
第1群 | 146 Sm | 80 | 20 | 2 | 50 | |||
第1群 | 160 Er | 80 | 20 | 2 | 50 | |||
第1群 | 166m Ho | 0.8 | 0.2 | 0.04 | 5 | |||
第1群 | 210 Pb | 80 | 20 | 2 | 440 | |||
第1群 | 210 Po | 80 | 20 | 2 | 440 | |||
第1群 | 208 Bi | 0.8 | 0.2 | 0.04 | 5 | |||
第1群 | 210 At | 80 | 20 | 2 | 44 | |||
第1群 | 211 At | 80※ | 20※ | 2※ | 500 | |||
第1群 | 225 Ra | 80※ | 20※ | 2※ | 500 | |||
第1群 | 226 Ra | 80※ | 20※ | 2※ | 440 | |||
第1群 | 228 Ra | 80 | 20 | 2 | 500 | |||
第1群 | 225 Ac | 80※ | 20※ | 2※ | 440 | |||
第1群 | 227 Ac | 0.08 | 0.02 | 0.004 | 44 | |||
第1群 | 230 Pa | 80 | 20 | 2 | 500 | |||
第1群 | 231 Pa | 0.8 | 0.2 | 0.04 | 44 | |||
第1群 | 237 Np | 80※ | 20※ | 2※ | 44 | |||
第1群 | 241 Am | 80 | 20 | 2 | 440 | |||
第1群 | 242m Am | 80 | 20 | 2 | 440 | |||
第1群 | 243 Am | 80 | 20 | 2 | 44 | |||
第1群 | 242 Cm | 80 | 20 | 2 | 500 | |||
第1群 | 243 Cm | 80 | 20 | 2 | 440 | |||
第1群 | 244 Cm | 80 | 20 | 2 | 440 | |||
第1群 | 246 Cm | 80 | 20 | 2 | 44 | |||
第1群 | 248 Cm | 0.8 | 0.2 | 0.04 | 44 | |||
第1群 | 252 Cf | 80 | 20 | 2 | 440 |
群別 | 核種名 | 年間 使用数量 (MBq) |
3月間 使用数量 (MBq) |
1日最大 使用数量 (MBq) |
貯蔵能力 (MBq) |
群別1日 最大使用数量 (MBq) |
群別1週間 最大使用数量 (MBq) |
群別 貯蔵能力 (MBq) |
第2群 | 22 Na | 120 | 60 | 20 | 300 | 20 | 20 |
300 |
第2群 | 24 Na | 120 | 60 | 20 | 100 | |||
第2群 | 28 Al | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 29 Al | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 34m Cl | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 38 Cl | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 39 Ar | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 46 Sc | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 48 Sc | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 44 Ti | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 53 Fe | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 56 Co | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 60 Co | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 62 Cu | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 66 Ga | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 72 Ga | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 72 Se | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 78 Br | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 86 Y | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 88 Y | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 90 Nb | 120 | 60 | 20 | 100 | |||
第2群 | 91m Nb | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 92m Nb | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 91 Mo | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 98 Tc | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 95 Ru | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 102m Rh | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 108 Rh | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 109 Rh | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 100 Rh | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 108m Ag | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 110m Ag | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 113 Ag | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 105 Cd | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 112m In | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 116m In | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 122 Sb | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 134 Cs | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 137 Cs | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 129 Ba | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 140 La | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 140 Pr | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 146 Pr | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 148 Pr | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 149 Pr | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 140 Nd | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 148 Eu | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 150 Eu | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 152 Eu | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 158 Tb | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 163 Er | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 168 Tm | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 178mTa | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 180 Ta | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 180m Ta | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 182 Ta | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 183 Re | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 183 Os | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 188 Ir | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 192 Ir | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 194m Ir | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 196 Au | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 206 Bi | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 207 Bi | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 228 Ac | 120 | 60 | 20 | 300 | |||
第2群 | 236m Np | 120 | 60 | 20 | 300 |
群別 | 核種名 | 年間 使用数量 (MBq) |
3月間 使用数量 (MBq) |
1日最大 使用数量 (MBq) |
貯蔵能力 (MBq) |
群別1日 最大使用数量 (MBq) |
群別1週間 最大使用数量 (MBq) |
群別 貯蔵能力 (MBq) |
第3群 | 11 C | 450 | 150 | 50 | 1500 | 50 | 50 |
1500 |
第3群 | 18 F | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 28 Mg | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 32 P | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 39 Cl | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 47 Ca | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 43 Sc | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 44 Sc | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 45 Ti | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 48 V | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 48 Cr | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 49 Cr | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 52 Mn | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 52m Mn | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 54 Mn | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 56 Mn | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 52 Fe | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 59 Fe | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 57 Co | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 58 Co | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 61 Co | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 56 Ni | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 57 Ni | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 65 Ni | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 61 Cu | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 62 Zn | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 63 Zn | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 65 Zn | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 69 Zn | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 72 Zn | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 67 Ga | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 68 Ga | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 70 Ga | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 73 Ga | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 68 Ge | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 69 Ge | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 71 As | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 72 As | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 74 As | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 76 As | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 77 As | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 73 Se | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 73m Se | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 75 Se | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 79 Se | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 81 Se | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 76 Br | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 77 Br | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 80 Br | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 82 Br | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 83 Br | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 82m Rb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 83Rb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 84 Rb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 86 Rb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 82 Sf | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 83 Sr | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 85 Sr | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 87m Sr | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 87 Y | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 90 Y | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 90m Y | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 91 Y | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 91m Y | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 92 Y | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 93 Y | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 94 Y | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 95 Y | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 88 Zr | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 89 Zr | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 95 Zr | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 95 Nb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 96 Nb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 97 Nb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 90 Mo | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 93 Mo | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 93m Mo | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 94 Tc | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 94m Tc | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 95 Tc | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 95m Tc | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 96 Tc | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 101 Tc | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 94 Ru | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 103 Ru | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 101 Rh | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 102 Rh | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 107 Rh | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 101 Pd | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 109 Pd | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 104 Ag | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 104m Ag | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 105 Ag | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 106 Ag | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 106m Ag | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 111 Ag | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 112 Ag | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 115 Ag | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 109 Cd | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 115 Cd | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 111 In | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 112 In | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 114m In | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 117 In | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 117m In | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 111 Sn | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 113 Sn | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 123 Sn | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 123m Sn | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 120 Sb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 120m Sb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 124 Sb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 125 Sb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 127 Sb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 129 Sb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 127 Te | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 129 Cs | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 131 Cs | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 132 Cs | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 134m Cs | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 136 Cs | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 131 Ba | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 133 Ba | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 133m Ba | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 135m Ba | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 140 Ba | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 141 La | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 135 Ce | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 137m Ce | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 139 Ce | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 142 Pr | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 143 Pr | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 144 Pr | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 145 Pr | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 147 Pr | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 147 Nd | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 149 Nd | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 143 Pm | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 148 Pm | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 148m Pm | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 149 Pm | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 151 Pm | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 153 Sm | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 145 Eu | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 146 Eu | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 147 Eu | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 150m Eu | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 156 Eu | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 157 Eu | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 146 Gd | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 159 Gd | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 160 Tb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 161 Tb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 155 Dy | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 157 Dy | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 164 Ho | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 166 Ho | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 167 Ho | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 161 Er | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 165 Er | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 167 Tm | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 170 Tm | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 172 Tm | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 173 Tm | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 167 Yb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 173 Lu | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 177m Lu | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 175 Hf | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 179m Hf | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 180m Hf | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 178 Ta | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 183 Ta | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 184 Ta | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 185 Ta | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 178 W | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 182 Re | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 184 Re | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 186 Re | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 188 Re | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 189 Re | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 182 Os | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 185 Os | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 187 Ir | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 190 Ir | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 194 Ir | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 195 Ir | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 195m Ir | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 188 Pt | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 189 Pt | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 191 Pt | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 195m Pt | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 197 Pt | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 194 Au | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 198 Au | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 199 Au | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 195 Hg | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 195m Hg | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 197m Hg | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 203 Hg | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 201 Tl | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 203 Pb | 450 | 150 | 50 | 1500 | |||
第3群 | 205 Bi | 450 | 150 | 50 | 1500 |
群別 | 核種名 | 年間 使用数量 (MBq) |
3月間 使用数量 (MBq) |
1日最大 使用数量 (MBq) |
貯蔵能力 (MBq) |
群別1日 最大使用数量 (MBq) |
群別1週間 最大使用数量 (MBq) |
群別 貯蔵能力 (MBq) |
第4群 | 7 Be | 1600 | 400 | 100 | 3000 | 100 | 100 |
3000 |
第4群 | 13 N | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 15 O | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 33 P | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 35 S | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 45 Ca | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 44m Sc | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 49 V | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 51 Cr | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 53 Mn | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 59 Ni | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 63 Ni | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 66 Ni | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 75 Ge | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 73 As | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 81m Se | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 80m Br | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 86m Y | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 96m Tc | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 97 Tc | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 97m Tc | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 99 Tc | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 97 Ru | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 101m Rh | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 103m Rh | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 105 Rh | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 100 Pd | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 103 Pd | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 107 Pd | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 104 Cd | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 107 Cd | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 110 Sn | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 119m Sn | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 121 Sn | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 121m Sn | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 119 Sb | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 128 Ba | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 131m Ba | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 135 La | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 134 Ce | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 137 Ce | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 141 Ce | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 139 Pr | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 141 Nd | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 147 Pm | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 142 Sm | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 145 Sm | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 149 Eu | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 153 Gd | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 159 Dy | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 164m Ho | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 169 Er | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 171 Tm | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 166 Yb | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 169 Yb | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 175 Yb | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 174 Lu | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 174m Lu | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 177 Lu | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 179 Ta | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 179 W | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 181 W | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 185 W | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 188m Re | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 191 Os | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 189 Ir | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 193 Pt | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 193m Pt | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 193 Au | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 195 Au | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 197 Hg | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 233 Pa | 1600 | 400 | 100 | 3000 | |||
第4群 | 239 Np | 1600 | 400 | 100 | 3000 |
群別 | 核種名 | 年間 使用数量 (MBq) |
3月間 使用数量 (MBq) |
1日最大 使用数量 (MBq) |
貯蔵能力 (MBq) |
群別1日 最大使用数量 (MBq) |
群別1週間 最大使用数量 (MBq) |
群別 貯蔵能力 (MBq) |
第5群 | 42 K | 10000 | 2500 | 500 | 1000 | 一日最大使用数量で除した値の和が1になるまで | 一日最大使用数量で除した値の和が2になるまで | 貯蔵能力で除した値の和が1になるまで |
第5群 | 43 K | 10000 | 2500 | 500 | 1000 | |||
第5群 | 47 Sc | 100000 | 25000 | 5000 | 10000 | |||
第5群 | 64 Cu | 100000 | 25000 | 5000 | 10000 | |||
第5群 | 67 Cu | 100000 | 25000 | 5000 | 10000 | |||
第5群 | 99 Mo | 100000 | 25000 | 5000 | 10000 | |||
第5群 | 99m Tc | 100000 | 25000 | 5000 | 10000 | |||
第5群 | 202 Tl | 100000 | 25000 | 5000 | 10000 |
群別 | 核種名 | 年間 使用数量 (MBq) |
3月間 使用数量 (MBq) |
1週間最大 使用数量 (MBq) |
1日最大 使用数量 (MBq) |
貯蔵能力 (MBq) |
第6群 | 225 Ra | 180000 | 45000 | 9000 | 3000 | 3000 |
第6群 | 226 Ra | 240000 | 60000 | 12000 | 4000 | 4000 |
第6群 | 225 Ac | 120000 | 30000 | 6000 | 2000 | 2000 |